Toprak Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
TEKSTÜR: Bouyoucos (1951) Hidrometre Metodu
| Tekstür Sınıfı | Karakter | Tekstür Sınıfı | Karakter |
| Kum | Hafif Bünyeli | Siltli Killi Tın | Orta Ağır Bünyeli |
| Tınlı Kum | Orta Hafif Bünyeli | Siltli Tın | Orta Bünyeli |
| Kumlu Tın | Orta Hafif Bünyeli | Silt | Orta Bünyeli |
| Kumlu Killi Tın | Orta Bünyeli | Siltli Kil | Ağır Bünyeli |
| Kumlu Kil | Orta Bünyeli | Kil | Ağır Bünyeli |
| Killi Tın | Orta Ağır Bünyeli | ||
| Tın | Orta Bünyeli |
pH (TOPRAK REAKSİYONU): Jackson (1962) 1:2.5 Toprak-Su Süspansiyonu
| pH | Karakter | pH | Karakter |
| 0.0 - 4.5 | Çok Kuvvetli Asit | 6.6 - 7.3 | Nötr |
| 4.6 - 5.0 | Kuvvetli Asit | 7.4 - 7.8 | Hafif Alkalin |
| 5.1 - 5.5 | Orta Kuvvetli Asit | 7.9 - 8.4 | Orta Alkalin |
| 5.6 - 6.0 | Orta Asit | 8.5 - 9.0 | Kuvvetli Alkalin |
| 6.1 - 6.5 | Hafif Asit | 9.0 + | Çok Kuvvetli Alkalin |
KİREÇ (CaCO3): Hızalan ve Ünal (1966) Scheibler Kalsimetresiyle
| CaCO3 (%) | Karakter | CaCO3 (%) | Karakter |
| 0.0 - 0.1 | Kireçsiz | 8.1 - 15.0 | Kireçli |
| 0.2 - 2.0 | Çok Az Kireçli | 15.1 - 30.0 | Çok Kireçli |
| 2.1 - 4.0 | Az Kireçli | 30.1 - 50.0 | Marn |
| 4.1 - 8.0 | Orta Kireçli | 50.0 + | Kireç Toprağı |
SUDA ÇÖZÜNEN TOPLAM TUZLAR (EC): Jackson (1962) Saturasyon Ekstraktinda
| EC (mmhos/cm) | Karakter | EC (mmhos/cm) | Karakter |
| < 2.0 | Tuzsuz | 8.0 - 15.9 | Fazla Tuzlu |
| 2.0 - 3.9 | Az Tuzlu | > 15.9 | Çok Fazla Tuzlu |
| 4.0 - 7.9 | Orta Tuzlu |
ORGANİK MADDE: Jackson (1962) Walkley-Black Metodu
| Organik Madde (%) | Karakter | Organik Madde (%) | Karakter |
| < 1.0 | Çok Az | 3.0 - 4.9 | Yüksek |
| 1.0 - 1.9 | Az | 5.0 - 14.9 | Çok Yüksek |
| 2.0 - 2.9 | Orta | > 14.9 | Organik Toprak |
ALINABİLİR FOSFOR (P2O5): Olsen vd.(1954) 0.5 M NaHCO3 Metodu
| P2O5 (ppm) | Karakter | P2O5 (ppm) | Karakter |
| < 7.5 | Çok Az | 24.5 - 42.4 | Yüksek |
| 7.5 - 15.4 | Az | > 42.4 | Çok Yüksek |
| 15.5 - 24.4 | Orta |
ALINABİLİR POTASYUM (K2O): Knowels and Watkin (1967) 0.3 N HCl Metodu
| K2O (ppm) | Karakter | K2O (ppm) | Karakter |
| < 60 | Çok Az | 200 - 299 | Yüksek |
| 60 - 99 | Az | > 299 | Çok Yüksek |
| 100 -199 | Orta |
ÇÖZELTİYE GEÇEN Ca ve Mg: Richards (1954) 1 N Amonyum Asetat ekstraktında
| Ca (ppm) (Melsted,1953) | Karakter | Mg (ppm) (Jackson,1962) | Karakter |
| < 300 | Düşük | < 360 | Düşük |
| 300 - 780 | Yeter | 360 | Yeter |
| > 780 | Yüksek | > 360 | Yüksek |
ÇÖZELTİYE GEÇEN (Zn,Fe, Mn ve Cu) : Lindsay ve Norvel (1969) DTPA Ekstraktında
| Bitki Besin (ppm) | Düşük | Yeter | Yüksek |
| Zn | < 0.5 | 0.5 - 1.0 | > 1.0 |
| Fe | < 2.5 | 2.5 - 4.5 | > 4.5 |
| Mn | <1 | - | >1 |
| Cu | <0,2 | - | >0,2 |
ÇÖZELTİYE GEÇEN BOR (B): Bray (1948) Sıcak Su Metodu
| Bor (B) (ppm) | Karakter |
| < 0.5 | Düşük |
| 0.5 - 1.0 | Yeter |
| > 1.0 | Yüksek |
TOPRAK ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK SINIR DEĞERLERİ pH (TOPRAK REAKSİYONU): Jackson (1962) 1:2.5 Toprak-Su Süspansiyonu
| pH | Karakter | pH | Karakter |
| 0.0 - 4.5 | Çok Kuvvetli Asit | 6.6 - 7.3 | Nötr |
| 4.6 - 5.0 | Kuvvetli Asit | 7.4 - 7.8 | Hafif Alkalin |
| 5.1 - 5.5 | Orta Kuvvetli Asit | 7.9 - 8.4 | Orta Alkalin |
| 5.6 - 6.0 | Orta Asit | 8.5 - 9.0 | Kuvvetli Alkalin |
| 6.1 - 6.5 | Hafif Asit | 9.0 + | Çok Kuvvetli Alkalin |
KİREÇ (CaCO3): Hızalan ve Ünal (1966) Scheibler Kalsimetresiyle
| CaCO3 (%) | Karakter | CaCO3 (%) | Karakter |
| 0.0 - 0.1 | Kireçsiz | 8.1 - 15.0 | Kireçli |
| 0.2 - 2.0 | Çok Az Kireçli | 15.1 - 30.0 | Çok Kireçli |
| 2.1 - 4.0 | Az Kireçli | 30.1 - 50.0 | Marn |
| 4.1 - 8.0 | Orta Kireçli | 50.0 + | Kireç Toprağı |
ORGANİK MADDE: Jackson (1962) Walkley-Black Metodu
| Organik Madde (%) | Karakter | Organik Madde (%) | Karakter |
| < 1.0 | Çok Az | 3.0 - 4.9 | Yüksek |
| 1.0 - 1.9 | Az | 5.0 - 14.9 | Çok Yüksek |
| 2.0 - 2.9 | Orta | > 14.9 | Organik Toprak |
ALINABİLİR FOSFOR (P2O5): Olsen vd.(1954) 0.5 M NaHCO3 Metodu
| P2O5 (ppm) | Karakter | P2O5 (ppm) | Karakter |
| < 7.5 | Çok Az | 24.5 - 42.4 | Yüksek |
| 7.5 - 15.4 | Az | > 42.4 | Çok Yüksek |
| 15.5 - 24.4 | Orta |
ALINABİLİR POTASYUM (K2O): Knowels and Watkin (1967) 0.3 N HCl Metodu
| K2O (ppm) | Karakter | K2O (ppm) | Karakter |
| < 60 | Çok Az | 200 - 299 | Yüksek |
| 60 - 99 | Az | > 299 | Çok Yüksek |
| 100 -199 | Orta |
ÇÖZELTİYE GEÇEN KÜKÜRT (S): Fox ve ark.,(1964) KH2PO4)2, 500 ppm P
| S (ppm) | Karakter |
| 10 < | Düşük |
| > 10 | Yeter |
ÇÖZELTİYE GEÇEN Ca ve Mg: Richards (1954) 1 N Amonyum Asetat Ekstraktında
| Ca (ppm) (Melsted,1953) | Karakter | Mg (ppm) (Jackson,1962) | Karakter |
| < 300 | Düşük | < 360 | Düşük |
| 300 - 780 | Yeter | 360 | Yeter |
| > 780 | Yüksek | > 360 | Yüksek |
ÇÖZELTİYE GEÇEN Fe ve Zn : Lindsay ve Norvel (1969) DTPA Ekstraktında
| Bitki Besin (ppm) | Düşük | Yeter | Yüksek |
| Zn | < 0.5 | 0.5 - 1.0 | > 1.0 |
| Fe | < 2.5 | 2.5 - 4.5 | > 4.5 |
| Mn | < 1 | - | > 1 |
| Cu | <0,2 | - | > 0,2 |
ÇÖZELTİYE GEÇEN BOR (B): Benjamin Wolf (1971) Sodyum Asetat Ekstraktında
| Bor (B) (ppm) | Karakter |
| < 0.4 | Düşük |
| 0.5 -- 0.9 | Orta |
| 1,0 - 2.4 | Yeterli |
| 2.4 - 4,9 | Yüksek |
| >5,0 | Toksik |
- Zeki
- ***@sorhocam.com