Şifalı Bitkiler Ve Kullanılan Kısımları Nelerdir?
| BİTKİ LİSTESİ | |||
| (Güncelleme tarihi: 30/11/2017) | |||
| SIRA NO | LATİNCE İSİM (1) | TÜRKÇE İSMİ | KULLANILAN KISMI |
| 1 | Abies sp. | Göknar, Köknar | Sürgünler |
| 2 | Acacia arabica, A. senegal | Arap zamkı | Zamkı |
| 3 | Acer saccharum | Gövdeden Elde Edilen Usare | |
| 4 | Achillea biebersteinii Afan. (Syn.: A. micrantha) | Pire otu, Sarı civanperçemi | Toprak üstü |
| 5 | Achillea millefolium | Civanperçemi çiçeği | Çiçek |
| 6 | Achillea millefolium | Civanperçemi | Toprak üstü |
| 7 | Acorus calamus | Eğirkökü | Rizom |
| 8 | Acorus tatarinowii | Rizom | |
| 9 | Actinidia chinensis | Kivi | Meyve |
| 10 | Adonsonia digitata | Meyve | |
| 11 | Aesculus hippocastanum | At Kestanesi | Gövde Kabuğu |
| 12 | Aesculus hippocastanum | At Kestanesi | Çiçek |
| 13 | Aesculus hippocastanum | At Kestanesi | Yaprak |
| 14 | Aesculus hippocastanum | At Kestanesi | Tohum |
| 15 | Aframomum meleguetta | Afromomum | Tohum |
| 16 | Agastache anisata (Agastache foeniculum) | ||
| 17 | Agave americana | Agave | Yaprak usaresinin fermentasyonu sonucu elde edilen sıvı (Agave şurubu) |
| 18 | Agave angustifolia Haw. (sin.: A.vivpara L.) | Agave | Toprak üstü |
| 19 | Agave tequilana | Agave | Yaprak usaresinin fermentasyonu sonucu elde edilen sıvı (Agave şurubu) |
| 20 | Agrimonia eupatoria | Koyunotu, Fıtıkotu | Toprak üstü |
| 21 | Agropyron repens | Ayrıkotu | Rizom |
| 22 | Ajuga chamaepitys (L.) Schreber (Teucrium chamaepitys L.) | Bodurot, Mayasılotu | Toprak üstü |
| 23 | Albizia lebbeck | ||
| 24 | Alchemilla alpina | Aslan Pençesi | Toprak üstü |
| 25 | Alchemilla vulgaris / A. arvensis | Aslanayağı, Fındıkotu | Toprak üstü |
| 26 | Alisma plantago -aquatica | Susinirliotu | Rizom |
| 27 | Alkanna tinctoria | Havaciva | Kök |
| 28 | Allium cepa | Soğan | Soğanı |
| 29 | Allium cepa | Soğan | Tohum |
| 30 | Allium porrum | Pırasa | Tümü |
| 31 | Allium sativum | Sarımsak | Soğanı |
| 32 | Allium ursinum L. (Sin.: Allium longipetiolatum St.-Lag.) | Ayı Sarımsağı | Soğan, yaprak |
| 33 | Aloe barbadensis, A. africana, A. vera, A. ferox | Aloe vera jel | Jel |
| 34 | Alpinia galanga | Galanya | Rizom |
| 35 | Alpinia officinarum | Havlıcan | Rizom |
| 36 | Althea officinalis | Hatmi | Yaprak, Kök, Çiçek |
| 37 | Althea rosea | Gülhatmi | Çiçek |
| 38 | Amaranthus caudatus L. (Sin.: Amaranthus abyssinicus L.H. Bailey) | Amarantus | Tohum (çekirdek) |
| 39 | Amaranthus hypochondriacus L. (Sin.: Amaranthus hybridus L. subsp. hypochondriacus (L.) Thell.) | Amarantus | Tohum (çekirdek) |
| 40 | Ammi visnaga | Hıltan Tohumu / Diş Otu / Kürdan Otu | Toprak üstü |
| 41 | Amorphophallus konjac | Konyak | Yumru unu |
| 42 | Anacardium occidentale (Sin.: Acajuba occidentalis (L.) Gaert.) | Kaju | Tohum/ meyvenin etli kısmı / meyveden elde edilen usare |
| 43 | Anacyclus pyrethrum (Anthemis pyrethrum) | Ud-ul kahr (üdülkahri) | Kök |
| 44 | Ananas comosus | Ananas | Meyve, sap |
| 45 | Andropogon citratus | Limon otu | Yaprak |
| 46 | Anethum graveolens | Dereotu | Toprak üstü |
| 47 | Anethum graveolens | Dereotu | Tohum |
| 48 | Angelica archangelica L. | Angelika | Kök |
| 49 | Angelica sinensis (Oliv.) Diels | Dong Quai, Çin melek otu | Kök |
| 50 | Angelica sylvestris L. | Yabani Melekotu | |
| 51 | Antennaria dioica | ||
| 52 | Anthemis chiae | ||
| 53 | Anthemis nobilis (Sin.: Chamaemelum nobile L. All.) | Rumi Papatya | Çiçek, toprak üstü |
| 54 | Anthemis tinctonia L. var. tinctoria | Sarı papatya | |
| 55 | Anthriscus cerefolium | Toprak üstü | |
| 56 | Apfanizomenon flos aquae | Kendisi | |
| 57 | Apium graveolens | Kereviz | Yaprak, Kök, Tohum |
| 58 | Arachis hypogaea L. (Sinonim:Arachis nambyquarae Hoehne) | Yer fıstığı | Tohumdan elde edilen sıvı sabit yağ |
| 59 | Arctium majus | Dulavratotu | Kök |
| 60 | Arctium minus | Dulavratotu | Toprak Üstü |
| 61 | Arctium tomentosum Miller (Lappa tomentosa (Miller) Lam.) | Dulavratotu | Toprak Üstü |
| 62 | Arctostaphylos uva-ursi | Ayı üzümü | Yaprak |
| 63 | Arenga pinnata | Palmiye | Palmiye şurubu |
| 64 | Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz (Sin.: A. macqui Cornus chilensis) | Aristoteliya meyvesi, makui meyvesi | Meyve |
| 65 | Armoracia rustica | Kaşık otu | |
| 66 | Arnica montana | Arnika | |
| 67 | Aronia melanocarpa | Aroniya | Meyve ve meyveden elde edilen konsantre ve ekstresi |
| 68 | Artemisia absinthium | Pelinotu | Toprak üstü |
| 69 | Artemisia dracunculus | Tarhun | Yaprak |
| 70 | Artemisia pontica | Toprak Üstü | |
| 71 | Artemisia vulgaris | Ayvadana | Toprak üstü |
| 72 | Artemisia genipi | Genepi | Toprak üstü |
| 73 | Arum sp. | Yılan yastığı, Yılan bıçağı, yılan bırçağı | Bütün kısımlar |
| 74 | Ascophyllum nodosum | Bitkinin Tamamı | |
| 75 | Aspalathus sp. | Roybos | Yaprak |
| 76 | Aspalathus sp. | Roybos | Toprak üstü |
| 77 | Asparagus officinalis | Kuşkonmaz | Rizom |
| 78 | Asparagus officinalis | Kuşkonmaz | Taze sürgünler |
| 79 | Asperula odorata (Syn: Galium odoratum) | Kokulu Yapışkanotu | Toprak üstü |
| 80 | Aspholedus albus | Çiriş otu | |
| 81 | Astragalus membranaceus, A. mongolicus | Çin Geveni | Kök |
| 82 | Astragalus sp. | Kitre | Zamkı |
| 83 | Avena sativa | Yulaf | Meyve |
| 84 | Avena sativa | Yulaf | Toprak üstü |
| 85 | Backhousia citriodora | Yaprak | |
| 86 | Ballota nigra | Köpekotu, Kara yer pırasası | Toprak üstü |
| 87 | Barosma betulina | Buhu | Yaprak |
| 88 | Berberis aquifolium | Kadın tuzluğu, karamuk | Meyve, kök ve kabuk |
| 89 | Berberis vulgaris | Kadın tuzluğu, karamuk | Meyve, kök ve kabuk |
| 90 | Betonica officinalis | Kestere | Toprak üstü |
| 91 | Betula sp. | Huş ağacı | Yaprak |
| 92 | B. pendula Roth.(sin.: B.verrucosa Ehrh.), B. pubescens Ehrh. (sin.:B. alba L.), B. lenta L. (sin.: B. carpinifolia Ehrh.) | Huş ağacı | Huş Usaresi (Huş Özsuyu-Bitkinin gövdesinden elde edilen usare), Huş Şurubu (Huş usarenin işlenmesi sonucu elde edilen sıvı ürün) |
| 93 | Borago officinalis | Hodan | Toprak üstü |
| 94 | Borago officinalis | Hodan | Tohumlarından elde edilen Borage oil |
| 95 | Borassus aethiopium | Palmiye | Palmiye şurubu |
| 96 | Borassus flabellifer | Palmiye | Palmiye şurubu |
| 97 | Boswellia serrata | Akgünlük | Ekstresi |
| 98 | Boswellia carteri | Akgünlük | Reçine |
| 99 | Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapis alba | Hardal | Tohum |
| 100 | Brassica oleracea L. var. sabauda L. | Savoy Lahanası | Tohum, yaprak |
| 101 | Brassica rapa L. subsp. rapa L. | Şalgam | Tohum |
| 102 | Brassica oleracea L. var. acephala L. | Kara lahana | Toprak üstü kısmı |
| 103 | Brassica oleracea L. var. italica L. | Brokoli | Toprak üstü kısmı |
| 104 | Brassica oleracea L. var. capitata L. | Lahana | Tohum, yaprak |
| 105 | Calendula officinalis | Nergis / Aynısafa | Çiçek |
| 106 | Calluna vulgaris | Funda / Piren / Süpürge Otu | Çiçek, Toprak Üstü, Yaprak |
| 107 | Camelina sativa (L.) Crantz (Sinonim: Adyseton dentatum G.Don:) | Ketencik | Tohum yağı |
| 108 | Camellia sinensis | Çay / Yeşil Çay | Yaprak |
| 109 | Camellia sinensis | Beyaz Çay ve Olong Çay | Yaprak (Sadece Bitkisel Çay Üretiminde Kullanılmak Üzere) |
| 110 | Canella winterana | Kanella | Kabuk |
| 111 | Cannabis sativa var. indica | Kenevir, Kendir | Tohum (Tohum yağında kannabinoitlerin bulunup bulunmadığını gösteren analizler yapılmalı ve toplam kannabinoit miktarının en çok 5 mg/kg olmalı) |
| 112 | Capparis sp. | Kapari | Çiçek tomurcuğu ve meyveleri |
| 113 | Capsella bursa pastoris | Çoban Çantası | Toprak üstü |
| 114 | Capsicum annuum | Kırmızı Biber | Meyve (Ekstreleri Hariç: sadece; macun, bitkisel çay (süzen poşet hariç), gıda takviyesi (toz, kapsül, tablet,.....vb. formlar) ürünlerinde. |
| 115 | Capsicum frutescens | Paprika | Meyve (Ekstreleri Hariç: sadece; macun, bitkisel çay (süzen poşet hariç), gıda takviyesi (toz, kapsül, tablet,.....vb. formlar) ürünlerinde. |
| 116 | Carica papaya | Papaya | Meyve, Yaprak |
| 117 | Carthamus tinctorius | Aspir, Yalancı safran | Çiçek, tohum |
| 118 | Carum carvi | Frenk Kimyonu | Meyve |
| 119 | Caryota urens | Palmiye | Palmiye şurubu |
| 120 | Cassia acutifolia | Sinameki Yaprağı | Yaprak |
| 121 | Cassia angustifolia | Sinameki | Meyve |
| 122 | Cassia fistula | Hiyarşember, Hiyarişember, Hiyarşembe | Meyve |
| 123 | Centaurea cyanus | Peygamber Çiçeği | Çiçek |
| 124 | Centaurim minus (Erythraea centaurium) | Küçük kantaron otu, kırmızı kantaron | Toprak üstü |
| 125 | Centella asiatica (L.) Urb. (Sin.: Hydrocotyle asiatica L.) | Sentella, Gotu kola | Toprak üstü |
| 126 | Cephalaria syricia L. (Sin.: Asterocephalus dichotomus Lag.) | Pelemir | Tohum |
| 127 | Ceratonia siliqua | Keçiboynuzu | Meyve |
| 128 | Ceterach officinarum (Syn.: Asplenium ceterach) | Altınotu | Yaprak |
| 129 | Cetraria islandica | Izanda Yosunu | Tallus |
| 130 | Chenopodium quinoa | Kuinoa | Tohum, tohum unu |
| 131 | Chlorella sp. | Klorella | Kendisi |
| 132 | Chlorella vulgaris | Kendisi | |
| 133 | Chondrus crispus | Karagen | Tallus |
| 134 | Chrysanthemum morifolium | Dut yapraklı krizantem | Çiçek ve çiçek ekstresi |
| 135 | Cicer arietinum | Nohut | Tohum |
| 136 | Cichorium intybus | Hindiba | Kökü |
| 137 | Cichorium intybus, C. endivia | Hindiba | Toprak üstü |
| 138 | Cimicifuga racemosa (L) Nutt. [Sin.: Cimicifuga serpentaria Pursh, Actaea racemosa L.] | Simisifuga, Kohoş, Karayılan | Kök, rizom |
| 139 | Cinchona succirubra | Kına Kına | Kabuk |
| 140 | Cinnamomum cassia | Çin Tarçını | Kabuk |
| 141 | Cinnamomum sp. | Tarçın | Kabuk, Çiçek |
| 142 | Cinnamomum zeylanicum | Tarçın | Kabuk |
| 143 | Cistus incanus L. | Laden | Yaprak, genç sürgünler |
| 144 | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle (Sin.: Citrus medica var. acida Brandis) | Misket limonu | Bütün meyve, meyve kabuğu |
| 145 | Citrus aurantium var. amara L. | Turunç | Çiçek, meyve, meyve kabuğu, yaprak |
| 146 | Citrus aurantium var. dulcis | Portakal Meyve Kabuğu, Portakal Çiçeği | Çiçek ve Meyve Kabuğu, Su ekstreleri |
| 147 | Citrus junos Sieb. ex Tanaka (Sin.: Citrus aurantium subsp. junos Makino) | Yuzu, Japon limonu | Meyve suyu (ekstresi hariç) |
| 148 | Citrus limon | Limon | Bütün meyve, meyve kabuğu |
| 149 | Citrus nobilis var. deliciosa | Mandalina | Meyve Kabukları |
| 150 | Citrus nobilis ve varyeteleri | Mandalina | Meyve kabuğu, meyve kabuğu ekstresi |
| 151 | Citrus paradisi | Greyfurt | Bütün meyve |
| 152 | Citrus reticulata | Mandalina | Bütün meyve, meyve kabuğu |
| 153 | Citrus sinensis | Portakal | Çiçek, yaprak, bütün meyve, meyve kabuğu |
| 154 | Cnicus benedictus (Syn.: Carduus benedictus) | Mübarekdikeni, Şevketibostan | Toprak üstü |
| 155 | Cochleria armoracia | Bayır turpu | Kök |
| 156 | Cocos nucifera L. (Sin.: Calappa nucifera (L.) Kuntze) | Hindistan cevizi bitkisi | Rende, Çiçek durumlarından elde edilen usarenin işlenmesi sonucu elde edilen ürün(Hindistan cevizi şekeri), Meyveden elde edilen sıvı sabit yağ |
| 157 | Coffea arabica L. (Sin. C. vulgaris Moench, C. laurifolia Salisb.) | Kahve ağacı, kahve | Çiğ tohum (Yeşil Kahve) |
| 158 | Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (Sin. Coffea robusta L.Linden) | Kahve ağacı, kahve | Çiğ tohum (Yeşil kahve) |
| 159 | Cola vera | Kola Bitkisi | Tohumu |
| 160 | Coleus forskohlii (Willd.) Briq. (Sinonim:Plectranthus forskohlii Willd.) | Koleus | Kök |
| 161 | Commiphora molmol (C. myrrha) | Mirha, Mira, Mirsafi, Mirrisafi, Mürrisafi | Reçine |
| 162 | Corchorus olitorius L. (Sin.: Corchorus catharticus Blanco) | Molehiya | Yaprak (Yaprak ekstresi hariç) |
| 163 | Coriandrum sativum | Kişniş | Yaprak, Meyve, Tohum |
| 164 | Corylus avellana | Fındık | Tohum |
| 165 | Cotinus coggygria (Rhus cotinus) | Duman ağacı | Yaprak |
| 166 | Crataegus sp. | Alıç | Çiçek, Meyve, Yaprak |
| 167 | Crocus sativus | Safran | Stigma |
| 168 | Cucumis melo | Kavun | Meyve |
| 169 | Cucurbita sp. | Bal Kabağı, Sakız Kabağı, Kestane Kabağı | Tohum |
| 170 | Cuminum cyminum | Kimyon | Meyve, tohum |
| 171 | Cupressus sempervirens | Servi Kozalağı | Kozalak meyvesi |
| 172 | Curcuma longa (C. domestica) | Zerdeçöp, Zerdeçal | Rizom, kök |
| 173 | Curcuma zedoaria | Zalumba Kökü, Zulumba, Cedvar, Ceduvar | Rizom |
| 174 | Cuscuta chinensis | Çin saçı, Çin küsküt otu, Çin Bostan Bozan Otu | Tohum |
| 175 | Cyanopsis tetragonoloba | Guar zamkı | Zamk |
| 176 | Cyclamen sp. | Topalak, Siklamen | Yumru |
| 177 | Cyclopia genistoides | Roybos | Toprak üstü |
| 178 | Cyclopia intermedia | Roybos | Toprak üstü |
| 179 | Cydonia vulgaris | Ayva | Meyve, Tohum, Yaprak |
| 180 | Cymbopogon citratus | Limon Otu | Toprak Üstü |
| 181 | Cynara cardunculus | Yabani Enginar | Yaprak |
| 182 | Cynara scolymus | Enginar | Yaprak |
| 183 | Cynodon dactylon | Büyük Ayrık Otu | Rizom |
| 184 | Cyperus rotundus | Kara topalak / Topalak | Yumru |
| 185 | Daucus carota | Havuç | Tohum, Kök |
| 186 | Delphinium ajacis | Bahçe hezareni | |
| 187 | Delphinium consolida | Hezaren | |
| 188 | Delphinium staphisagria | Bit otu | |
| 189 | Dimorphandra mollis | Meyve | |
| 190 | Dioscorea villosa | Kök | |
| 191 | Dioscorea opposita | Kök | |
| 192 | Dipteryx odorata | Tonka Tohumu | Tohum |
| 193 | Dracocephalum moldavica | Yaprak | |
| 194 | Dracunculus sp. | Yılan yastığı, Yılan bıçağı, yılan bırçağı | Bütün kısımlar |
| 195 | Dunaliella salina Teodoresco (Sin.: Dunaliella bardawil Ben-Amotz & Avron) | Dunaliella | Tamamı |
| 196 | Echinacea sp. | Ekinazeya, Ekinezya | Toprak Üstü |
| 197 | Echinacea sp. | Ekinazeya, Ekinezya | Kök |
| 198 | Echinophora sp. | Çörtükotu, çördük | Toprak üstü |
| 199 | Elaeagnus angustifolia | İğde Çiçeği | Çiçek |
| 200 | Elaeis guineensis | Yağ palmiyesi | Sıvı sabit yağ, meyve ve tohum ekstresi |
| 201 | Elettaria cardamomum | Kakule | Meyve |
| 202 | Eleutherococcus senticosus | Sibirya Ginsengi | Kök |
| 203 | Emblica officinalis Gaertn. (Sinonim:Phyllanthus emblica L.) | Embilika | Meyve |
| 204 | Epilobium sp. | Yakıotu | Toprak üstü |
| 205 | Epimedium sp. | Kök | |
| 206 | Equisetum arvense | Kırk Kilit Otu / At Kuyruğu | Toprak üstü |
| 207 | Eragrostis tef (Zucc.) Trotter [Sin.: E. pilosa (L.) P. Beauv. var. tef (Zucc.), E. pilosa (L.) P. Beauv subsp. abyssinica (Jacq.), E. abyssinica (Jacq.) Link] | Tef | Tohum, tohum unu |
| 208 | Eryngium campestre / E. maritmum | Boğadikeni | Toprak üstü, kök |
| 209 | Erythroxylon sp. | ||
| 210 | Eucalyptus sp. | Ökaliptus | Yaprak |
| 211 | Eugenia caryophyllata (Sin.: Syzygium aromaticum) | Karanfil | Çiçek Tomurcuğu |
| 212 | Euphrasia officinalis | Gözotu / Öfraziya | Toprak üstü |
| 213 | Eurycoma longifolia | Tongkat ali | Kök,tüm diğer kısımlar ve ürünleri |
| 214 | Euterpe oleracea | Açai | Meyve ve meyveden elde edilen kuru ekstresi |
| 215 | Fagopyrum esculentum | Karabuğday | Toprak üstü |
| 216 | Fagopyrum esculentum | Karabuğday | Tohum |
| 217 | Fagus orientalis | Kayın ağacı | kabuk |
| 218 | Ferula elaeochytris | Çakşırotu kökü | Kök |
| 219 | Ficus carica | İncir | Meyve |
| 220 | Flipendula ulmaria | Keçisakalı | Çiçek,Toprak Üstü |
| 221 | Foeniculum dulce | Tatlı Rezene | Meyve, tohum |
| 222 | Foeniculum vulgare | Rezene | Meyve, tohum |
| 223 | Fragaria vesca | Çilek | Meyve,Yaprak |
| 224 | Fragaria virginiana Mill. (Sin.: Fragaria australis (Rydb.) Rydb.) | Virjinya yabani çileği | Meyve |
| 225 | Fraxinus ornus | Dişbudak | Kurutulmuş usare (Kudret helvası) |
| 226 | Fucus vesiculosus | Fucus, Kabarcıklı Alg | Tallyus |
| 227 | Fumaria officinalis | Şahtere | Toprak Üstü |
| 228 | Galega officinalis | Keçisedefotu | Tüm Kısımları |
| 229 | Galium aparine | Yoğurtotu | Toprak Üstü |
| 230 | Galium verum | Sarı Yoğurtotu | Toprak Üstü |
| 231 | Garcinia cambogia | Meyve, kabuk, yaprak ve ekstresi | |
| 232 | Garcinia mangostana | Mangostana | Meyve, meyve usaresi ve meyve kabuğu ekstresi |
| 233 | Gentiana lutea | Centiyana Kökü | Kök |
| 234 | Geum urbanum | Su Karanfili | Toprak Üstü, Kök |
| 235 | Ginkgo biloba | Ginkgo / Mabet Ağacı Yaprağı | Yaprak |
| 236 | Glycine max (L.) Merr. (Sin.: Glycine soja Merr.) | Soya fasulyesi | Meyve, tohum |
| 237 | Glycyrrhiza glabra | Meyan Kökü | Kök |
| 238 | Glycyrrhiza glabra | Meyan Balı | Ekstrakt |
| 239 | Glycyrrhiza uralensis | Meyan Kökü | Kök |
| 240 | Guaiacum officinale | Guayak | Odun |
| 241 | Guaiacum officinale | Guayak | Reçine |
| 242 | Gundelia tournefortii | Kenger Sakızı | Zamkı |
| 243 | Gymnema silvestre | Gimneya | Yaprak |
| 244 | Gynostemma penthyllum | ||
| 245 | Haematococcus pluvialis | Kendisi ve ekstresi | |
| 246 | Hamamelis virginiana | Hamamelis | Kabuk |
| 247 | Hamamelis virginiana | Hamamelis | Yaprak |
| 248 | Harpagophytum procumbens | Kök ve Yumru | |
| 249 | Helianthemum vulgare, Helianthemum nummularium | Altınotu | |
| 250 | Helianthus annuus | Ayçiçeği | Çiçek, Tohum |
| 251 | Helianthus tuberosus | Yer Elması | Yumru |
| 252 | Helichrysum sp. | Altınotu, Ölmez Çiçek, Kudama | Çiçek |
| 253 | Herniaria glabra | Kaşıkotu | Toprak Üstü |
| 254 | Herniaria hirsuta | Tüylü Kaşıkotu | Toprak Üstü |
| 255 | Hibiscus abelmoschus | Amberçiçeği | Çiçek |
| 256 | Hibiscus esculentus | Bamya Çiçeği | Çiçek |
| 257 | Hibiscus rosa/sinensis | Çingülü | Çiçek |
| 258 | Hibiscus sabdariffa | Sudan Bamyası / Karabamya Çiçeği / Bamya Çiçeği | Çiçek |
| 259 | Hibiscus sabdariffa | Sudan Bamyası / Karabamya Çiçeği / Bamya Çiçeği | Tohum |
| 260 | Hippophae rhamnoides | Kır İğdesi | Meyve |
| 261 | Hoodia gordonii | ||
| 262 | Hordeum chilense Roem. et Schult X Triticum turgidum L. | Tritordeum | Tohum (tane) |
| 263 | Hordeum vulgare | Arpa | Meyve |
| 264 | Humulus lupulus | Şerbetçiotu | Çiçek durumu (strobil), salgı tüyü |
| 265 | Huperzia serrata (Thunb.) Trevis (Sin.: Lycopodium serratum Thunb.) | Huperziya | Toprak üstü |
| 266 | Hydrastis canadensis | Hidrastis | Kökü ve kök ekstresi |
| 267 | Hypericum perforatum | Binbirdelik Otu / Sarı Kantaron | Toprak Üstü |
| 268 | Hyssoppus officinalis | Zufaotu | Toprak Üstü |
| 269 | IIicis latifoliae | Yaprak | |
| 270 | Ilex aquifolium | Çoban Püskülü | Yaprak |
| 271 | Ilex paraguariensis | Mate yaprağı | Yaprak |
| 272 | Illicium verum | Yıldız anasonu | Meyve |
| 273 | Inula helenium | Andızotu | Rizom |
| 274 | Inula helenium | Andız kökü / Andız otu kökü | Kök |
| 275 | Iris sp. | Süsen / İris | Rizom |
| 276 | Jasminum officinale | Yasemin | Çiçek |
| 277 | Juglans regia | Ceviz | Yaprak |
| 278 | Juglans regia | Ceviz | Tohum |
| 279 | Juglans regia | Ceviz | Meyve Kabukları |
| 280 | Juniperus communis | Ardıç / Adi Ardıç | Meyve |
| 281 | Juniperus communis | Ardıç / Adi Ardıç | Sürgün |
| 282 | Juniperus communis | Ardıç / Adi Ardıç | Odun |
| 283 | Juniperus drupacea | Andız | Meyvelerden elde edilen ekstre (Andız Pekmezi) |
| 284 | Juniperus oxycedrus | Katran ardıcı | Meyve |
| 285 | Krameria triandra | Ratanya Kökü | Kök |
| 286 | Lactuca virosa | Toprak üstü | |
| 287 | Laminaria sp. | Kelp | Bütün bitki,Tallus |
| 288 | Lamium album | Ballıbaba | Çiçek |
| 289 | Lamium album | Ballıbaba | Toprak Üstü |
| 290 | Laurocerasus officinalis Roemer (Sin.: Prunus laurocerasus L.) | Taflan, Karayemiş, Laz Kirazı | Çekirdeği çıkarılmış meyve (ekstresi hariç) |
| 291 | Laurus nobilis | Defne, Tehnel | Yaprak |
| 292 | Laurus nobilis | Defne, Tehnel | Meyve |
| 293 | Lavandula angustifolia Miller | Lavanta | Çiçek |
| 294 | Lavandula cariensis, Lavandula stoechas | Karabaş Otu | Çiçek Durumu |
| 295 | Leonurus cardiaca | Aslankuyruğu | Toprak Üstü |
| 296 | Lepidium meyenii | Lepidyum | Kök |
| 297 | Lepidium peruvianum | Kök | |
| 298 | Lepidium sativum | Tere | Toprak üstü, tohum ve bunların ekstreleri |
| 299 | Levisticum officinale | Levistikum | Meyve, Toprak Üstü |
| 300 | Levisticum officinale | Levistikum | Kök |
| 301 | Linaria vulgaris | Nevruzotu | Toprak Üstü |
| 302 | Linum usitatissimum | Keten | Tohum |
| 303 | Lippia citriodora | Limonotu | Yaprak |
| 304 | Liquidambar orientalis | Günlük / Sığla Ağacı | Reçine |
| 305 | Lithothamnion coralliodes | Litotamniyon | Tamamı |
| 306 | Lupinus sp. | Termiye, Acı Bakla | Tohum |
| 307 | Lycium barbarum L. (sin.:Lycium halimifolium Mill.) | Lisiyum, Gojiberi, Goji meyvesi | Meyve |
| 308 | Lycopersicon esculentum Mill. (Sin.: Solanum lycopersicum L.) | Domates | Olgun meyveler, olgun meyvelerden elde edilen ekstreler |
| 309 | Lycopodium clavatum | Kibritotu | Toprak Üstü |
| 310 | Macrocytis pyrifera ve fukoksantin | Makrosistis esmer algi ve fukoksantin | Tallus ve kuru ekstreleri |
| 311 | Magnifea indica | Mango | Meyve, Çiçek |
| 312 | Magnolia officinalis | Manolya | Gövde Kabuk Ekstresi (Sakız ve şekerlemelerde en çok % 0,2 oranında kullanılmak üzere) |
| 313 | Malpighia punicifolia L. (Sin.: Malpighia emarginata DC, Malpighia glabra L.) | Aserola, Barbados kirazı | Meyve |
| 314 | Malva sp. | Ebegümeci | Yaprak, Çiçek |
| 315 | Manihot esculenta | Nişastası | |
| 316 | Marrubium vulgare | Marrubium | Toprak Üstü |
| 317 | Marsdenia erecta (Cionura erecta) | Bodurotu | Kabuk |
| 318 | Matricaria recutita (M. chamomilla) | Mayıs Papatyası | Çiçek, Toprak Üstü |
| 319 | Medicago sativa | Yonca, alfaalfa | ToprakÜstü |
| 320 | Melaleuca alternifolia | Melaloyka | Yaprak |
| 321 | Melilotus officinalis | Kokulu Yonca | Toprak Üstü |
| 322 | Melissa officinalis | Melisa, Oğulotu | Yaprak |
| 323 | Mentha aquatica | Su Nanesi | Toprak Üstü |
| 324 | Mentha longifolia, Mentha rotundifolia | Tüylü nane, nane | Toprak Üstü |
| 325 | Mentha piperita | Tıbbi Nane | Yaprak |
| 326 | Mentha pulegium | Yarpuz, Filisgin | Toprak Üstü |
| 327 | Mentha spicata var. crispata | Kıvırcık Nane | Yaprak |
| 328 | Mesona sp. | ||
| 329 | Momordica charantia | Kudret Narı | Meyve |
| 330 | Momordica grosvenorii | Meyve ve ekstreleri | |
| 331 | Monarda didyma | Monarda | Çiçek |
| 332 | Monascus purpureus | Kırmızı pirinç mayası | Kendisi |
| 333 | Morinda citrifolia | Noni | Meyve, Yaprak |
| 334 | Moringa oleifera Lam. (Sin.: Guilandina moringa L.) | Moringa | Yaprak, Tohum |
| 335 | Morus alba | Dut | Yaprak |
| 336 | Morus nigra | Karadut | Yaprak,Meyve |
| 337 | Moschus moschiferus | Misk | |
| 338 | Mucuna pruriens | Tohum | |
| 339 | Murraya koenigii (L.) Spreng. | Köri bitkisi | Yaprak (ekstresi hariç) |
| 340 | Musa paradisiaca | Muz | Meyve |
| 341 | Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh (Sin.: Psidium dubium Kunth) | Kamu kamu | Meyve (ekstresi hariç) |
| 342 | Myristica fragrans | Besbase, Masis | Arillus |
| 343 | Myrtus communis | Mersin / Murt | Meyve, Yaprak |
| 344 | Nasturtium officinale | Suteresi | Toprak Üstü |
| 345 | Nelumbo nucifera | Yaprak, Tohum | |
| 346 | Nepeta cataria | Kedi Nanesi, Nezleotu | Toprak Üstü |
| 347 | Nigella sativa | Çörekotu | Tohum |
| 348 | Ocimum basilicum (Ocimum sanctum, Ocimum suave) | Fesleğen, Reyhan otu | Toprak Üstü |
| 349 | Ocimum gratissimum L. (Sin.: Geniosprum discolor Baker) | Afrika fesleğeni | Yaprak |
| 350 | Oenothera biensis | Primroz yağı | Sabit Yağ |
| 351 | Olea europea | Zeytin yaprağı | Yaprak |
| 352 | Ononis spinosa L. | Kayışkıran | Toprak Üstü |
| 353 | Ononis spinosa L. | Kayışkıran | Kök |
| 354 | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Sin.:Cactus ficus-indica L.) | Dikenli incir, Kaynana dili, Frenk İnciri | Gövde, Gövde ekstresi, usare, çiçek |
| 355 | Origanum heracleoticum | İstanbul Kekiği | Toprak Üstü |
| 356 | Origanum majorana | Mercanköşk | Toprak Üstü |
| 357 | Origanum onites (Sin.: Origanum smyrnaeum) | İzmir Kekiği | Toprak Üstü |
| 358 | Origanum vulgare | Güveyotu, Keklikotu | Toprak Üstü |
| 359 | Ortosiphon sp. | Java Çayı | Yaprak |
| 360 | Osmanthus fragrans | Osmantus | Çiçek (Yalnızca Bitkisel Çaylarda-Ekstresi Hariç) |
