Ceviz İlaçlama Programı
| CEVİZ İLAÇLAMA PROGRAMI
| ||||
| İlaçlama Zamanı | Uygulama Amacı | Etkili Madde | Doz | Son ilaçlama |
| (g-ml/100l) | hasat (gün) | |||
| Gözler uyanmadan 2 hafta önce ve hava sıcaklığı 5 C nin üzerinde olduğu zaman | Kabuklu bitler | Kış mücadelesi | ||
| Petrol yağı 650 g/l + DNOC 15 g/l (Yasaklandı) | 5 lt/95 lt | 21 | ||
| Yaz mücadelesi | ||||
| Yazlık yağ 700 g/l | 1,5 lt | 21 | ||
| Yazlık yağ 850 g/l | 1,2 lt | 21 | ||
| Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönem | Hastalıklara karşı genel koruma | Bakır Sülfat %25 | 1%'lik Bordo bulamacı | 21 |
| Yaprakların yarı büyüklüğünü aldığı dönem | Antraknoz | Maneb %80 | 300 g | 21 |
| Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönem | Antraknoz + İç kurdu | Maneb %80 | 300 g | 21 |
| Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l | 150 ml | 14 | ||
| Cypermethrin 200g/l | 25 ml | 7 | ||
| Cypermethrin 250g/l | 20 ml | 7 | ||
| Lambda-Cyhalothrin 50 g/l | 20 ml | 3 | ||
| Deltamethrin | 10 ml | 3 | ||
| 4. ve Diğer ilaçlamalar (meteorolojik koşullar ve ilacın etki süresine göre) | Antraknoz + İç kurdu | Yukarıdaki ilaçlardan kullanılmamış olan birisi | ||
| Temmuz ortası kabuk sertleşmeden önce | İç kurdu | Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l | 150 ml | 14 |
| Cypermethrin 200g/l | 25 ml | 7 | ||
| Cypermethrin 250g/l | 20 ml | 7 | ||
| Lambda-Cyhalothrin 50 g/l | 20 ml | 3 | ||
| Deltamethrin | 10 ml | 3 | ||
İlginizi Çekebilecek Konu Başlıkları
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
BU KONU HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
E
- Emejli
- ***@sorhocam.com
Şuan bordo bulamacı ve içkurdu ilacı atılır mı?
