Elmada Çeşitlerine Göre Sertlik Oran Değerleri
Elmada Sertlik Oranı
| Elma Türü | Sertlik Değeri (Kg/cm2) | Şeker Oranı (oBrix) |
|---|---|---|
| Summer Red | 6,0 ± 0,5 | 11,0 ± 1,0 |
| Jonagold | 6,0 ± 0,5 | 12,0 ± 1,5 |
| Gala | 7,0 ± 0,5 | 11,5 ± 1,0 |
| Golden | 6,5 ± 0,5 | 11,5 ± 1,5 |
| Red Chief | 7,0 ± 0,5 | 11,0 ± 1,0 |
| Breaburn | 8,5 ± 0,5 | 11,5 ± 1,0 |
| Fuji | 7,5 ± 0,5 | 12,0 ± 3,0 |
| Granny Smith | 7,5 ± 0,5 | 10,0 ± 1,0 |
İlginizi Çekebilecek Konu Başlıkları
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?

