Fenthion EC525 G/l İnsektisit
Tarım alanında kullanılan Fenthion EC 525 g/l Insektisit' in özellikleri
| Genel adı ve formulasyonu: | Fenthion EC525 g/l | |||
| Kullanıldığı bitkiler: | Etkili olduğu organizma: | Dozu: | Hasat aralığı | Rezidu limiti |
| Zeytin (Olive) | Zeytin sinegi(Bactrocera oleae) Zeytin güvesi(Prays oleae) Zeytin pamuklu biti(Euphyllura olivina) Zeytin çiçek sapsokani (Calocoris trivialis) Zeytin kirlangiç böcegi(Hysteropterum grylloides) Zeytin kurdu (Coeonorrhinus cribripennis) | 100 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc | 21 gün | 0.5 PPM |
| Meyve (Fruits) | Elma içkurdu(Cydia pomonella) Elma ag kurdu(Yponomeuta malinellus) Testereli arilar(Hoplocampa spp.) Agaç sarikurdu(Zeuvzera pyrina) Yaprak bitleri(Aphisspp.) Yaprak galeri güveleri(Phyllonorcyterspp.) Armut kaplani(Stephanitis pyri) Seftali virgül kabuklu biti(Coccomytilus halli) | 150 cc 100 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc | 21 gün | 0.5 PPM |
| Hububat (Cereals) | Süne(Eurygaster integriceps) Kimil(Aelia rostrata) | 125 cc 100 cc | 21 gün | 0.1 PPM |
| Anason(Anise) Bag(Vine) Bezelye(Peas) Karpuz(Watermelons) | Anason güvesi(Depressaria daucivarella) Yaprak piresi/bag üvezi(Erytroneura adanae) Tohum böcegi(Bruchus pisorum) Karpuz telliböcegi(Epilachna chrysomelina) | 100 cc 150 cc 200 cc 150 cc | 21 gün | - |
İlginizi Çekebilecek Konu Başlıkları
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?