Pancarda Çiftçi Geliri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pancar Yetiştiriciliğinde Hasat Sonrası Çiftçi Geliri Hesaplama

ÇİFTÇİ
GELİRİ
ŞEKER ORANI (%)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VERİM (t/da) 1 119 131 143 154 166 178 190 202 214 226 238
2 238 261 285 309 333 356 380 404 428 451 475
3 356 392 428 463 499 534 570 606 641 677 713
4 475 523 570 618 665 713 760 808 855 903 950
5 594 653 713 772 831 891 950 1.009 1.069 1.128 1.188
6 713 784 855 926 998 1.069 1.140 1.211 1.283 1.354 1.425
7 831 914 998 1.081 1.164 1.247 1.330 1.413 1.496 1.579 1.663
8 950 1.045 1.140 1.235 1.330 1.425 1.520 1.615 1.710 1.805 1.900
9 1.069 1.176 1.283 1.389 1.496 1.603 1.710 1.817 1.924 2.031 2.138
10 1.188 1.306 1.425 1.544 1.663 1.781 1.900 2.019 2.138 2.256 2.375
11 1.306 1.437 1.568 1.698 1.829 1.959 2.090 2.221 2.351 2.482 2.613
12 1.425 1.568 1.710 1.853 1.995 2.138 2.280 2.423 2.565 2.708 2.850
13 1.544 1.698 1.853 2.007 2.161 2.316 2.470 2.624 2.779 2.933 3.088
14 1.663 1.829 1.995 2.161 2.328 2.494 2.660 2.826 2.993 3.159 3.325
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
KULLANICI GİRİŞİ

Gmail Hesabım İle Bağlan

Yeni Kayıt Formu
Şifremi Unuttum?